TERMIN-KALENDER
VM 3.35 JAGDPARCOURS
Samstag, 11. März 2023, 09:00
Diese Wiederholung ist eine Abweichung der Terminserie
Aufrufe : 426
von WWC-Arolsen
Vereinsmeisterschaft 3.35 JAGDPARCOURS, 100 Scheiben
Bitte ausschließlich mit Anmeldung.
Für weitere Gastschützen frei, falls Startplätze zur Verfügung stehen.
Startzeiten:
1. | 3.35.86 | Beling, Thomas | 1100057-0112 | Rotte 1-3: | 09:00 | 71 |
1. | 3.35.84 | Pusch, Otto Dr. | 1100057-0374 | 40 | ||
1. | 3.35.81 | Haas, Elvira | 1100057-0272 | 41 | ||
1. | 3.35.82 | Montag, Ulrich | 1100057-0330 | 69 | ||
2. | 3.35.82 | Haas, Bernd | 1100057-0271 | 64 | ||
3. | 3.35.82 | Hambrock, Franz-Josef | 1100057-0268 | 63 | ||
4. | 3.35.82 | Hemke, Gerd | 1100057-0296 | 62 | ||
5. | 3.35.82 | Giolda, Tadeusz | 1100057-0216 | 58 | ||
1. | 3.35.80 | Byczek, Oliver | 1100057-0224 | 79 | ||
2. | 3.35.80 | Beckmann, Jan | 1100057-0332 | 72 | ||
3. | 3.35.80 | Guder, Hendrik | 1100057-0328 | 70 | ||
4. | 3.35.80 | Schumacher, Sascha | 1100057-0301 | 51 | ||
5. | 3.35.80 | Bunte, Manuel | 1100057-0302 | 50 | ||
Bei Terminbestätigungen gilt unsere AGB.