TERMIN-KALENDER
VM 3.35 JAGDPARCOURS
Aufrufe : 23
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsmeisterschaft 3.35 JAGDPARCOURS, 100 Scheiben
Bitte ausschließlich mit Anmeldung.
Für weitere Gastschützen frei, falls Startplätze zur Verfügung stehen.
Startzeiten:
| 2 | 3.35.80 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 3 | 3.35.80 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 4 | 3.35.80 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 5 | 3.35.80 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 6 | 3.35.80 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 7 | 3.35.81 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 8 | 3.35.82 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 9 | 3.35.82 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 10 | 3.35.82 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 11 | 3.35.82 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 12 | 3.35.82 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 13 | 3.35.84 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 14 | 3.35.86 | 1100057 WWC Arolsen | ||||
| 15 | ||||||





