TERMIN-KALENDER
VM 3.30 COMPAK SPORTING
Sonntag, 22. März 2026, 09:00 - 13:00
Diese Wiederholung ist eine Abweichung der Terminserie
Aufrufe : 250
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsmeisterschaft 3.30 COMPAK SPORTING 100 Scheiben
Bitte ausschließlich mit Anmeldung.
Startgelder vor dem Start für Mitglieder 50 Euro, für Gäste 65 Euro.
Für weitere Gastschützen frei, falls Startplätze zur Verfügung stehen.
Startzeiten: Für Alle um 09:00 Uhr erster Schuss.
| Name | Mitglieds-Nr. | Alter | Geb.Jahr | FITASC | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | GESAMT | |
| 1 | Ruberg Markus | 1100057-0161 | 46 | 1980 | 80 | 18 | 17 | 21 | 13 | 69 |
| 2 | Schäfer Jan | 1100057-0394 | 55 | 1971 | 80 | 17 | 13 | 16 | 13 | 59 |
| 3 | Stute Martin Philipp | 1100057-0234 | 41 | 1985 | 80 | 14 | 13 | 15 | 14 | 56 |
| 4 | Plutz, Jan | 1100057-0389 | 37 | 1989 | 80 | 7 | 5 | 11 | 7 | 30 |
| 1 | Schneider Manuela | 1100057-0355 | 59 | 1967 | 81 | 14 | 11 | 15 | 12 | 52 |
| 2 | Haas Elvira | 1100057-0272 | 62 | 1964 | 81 | 13 | 8 | 9 | 9 | 39 |
| 1 | Byczek Oliver | 1100057-0224 | 57 | 1969 | 82 | 25 | 20 | 21 | 17 | 83 |
| 2 | Tranchina Giuseppe | 1100057-0338 | 62 | 1964 | 82 | 19 | 16 | 17 | 14 | 66 |
| 3 | Haas Bernd | 1100057-0271 | 60 | 1966 | 82 | 17 | 12 | 17 | 8 | 54 |
| 4 | Hemke Gerd | 1100057-0296 | 61 | 1965 | 82 | 15 | 10 | 13 | 13 | 51 |
| 5 | Gutsche Jens | 1100057-0397 | 62 | 1964 | 82 | 14 | 11 | 10 | 9 | 44 |
| 1 | Giolda Tadeusz | 1100057-0216 | 66 | 1960 | 84 | 11 | 13 | 16 | 7 | 47 |
| 1 | Waechter Jens | 1100057-0111 | 75 | 1951 | 86 | 15 | 10 | 14 | 8 | 47 |





