TERMIN-KALENDER
VM 3.35 JAGDPARCOURS
Samstag, 21. März 2026, 09:00
Diese Wiederholung ist eine Abweichung der Terminserie
Aufrufe : 201
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsmeisterschaft 3.35 JAGDPARCOURS, 100 Scheiben
Bitte ausschließlich mit Anmeldung.
Startgelder vor dem Start für Mitglieder 45 Euro, für Gäste 65 Euro.
Für weitere Gastschützen frei, falls Startplätze zur Verfügung stehen.
Startzeiten: Alle Rotten um 09:00 Uhr
| Name | Mitglieds-Nr. | Alter | Geb.Jahr | FITASC | 3.35 | |
| 1 | Knubel Jona | 1100057-0344 | 26 | 2000 | 80 | 76 |
| 2 | Drewes Frank | 1100057-0398 | 49 | 1977 | 80 | 75 |
| 1 | Schneider Manuela | 1100057-0355 | 59 | 1967 | 81 | 67 |
| 2 | Haas Elvira | 1100057-0272 | 62 | 1964 | 81 | 63 |
| 1 | Byczek Oliver | 1100057-0224 | 57 | 1969 | 82 | 88 |
| 2 | Tranchina Giuseppe | 1100057-0338 | 62 | 1964 | 82 | 81 |
| 3 | Haas Bernd | 1100057-0271 | 60 | 1966 | 82 | 74 |
| 4 | Hemke Gerd | 1100057-0296 | 61 | 1965 | 82 | 69 |
| 5 | Schäfer Jan | 1100057-0394 | 55 | 1971 | 82 | 66 |
| 1 | Giolda Tadeusz | 1100057-0216 | 66 | 1960 | 84 | 81 |
| 2 | Montag Ulrich | 1100057-0330 | 67 | 1959 | 84 | 73 |
| 3 | Hambrock Franz-Josef | 1100057-0269 | 66 | 1960 | 84 | 69 |
| 1 | Waechter Jens | 1100057-0111 | 75 | 1951 | 86 | 62 |





